
車検整備
料金表
| クラス | 軽自動車 | 乗用車(~1,500cc) | 乗用車(~1,500cc) | 乗用車(~2,000cc) | 乗用車(2,000cc~) | 乗用車(2,000cc~) |
|---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 |
1.0t以下 |
1.0t-1.5t |
1.5t-2.0t |
1.5t-2.0t |
1.0t-1.5t |
|
| 車種 | ライフ/ゼスト/バモスなど | フィットなど | インサイト/フリードなど | ステップワゴン/EDIXなど | NSX/アコードなど | レジェンド/インスパイア/エリシオンなど |
| 24ヶ月点検基本料金 | 15,750円 | 16,800円 | 16,800円 | 17,850円 | 18,900円 | 18,900円 |
| 保安確認検査料 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
| 検査代行手続料 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 |
| 引取り納車手数料 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
| 点検整備料金合計 | 34,650円 | 35,700円 | 35,700円 | 36,750円 | 37,800円 | 37,800円 |
| 自賠責保険料 | 18,980円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| 重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
| 印紙代・証紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 諸費用料金合計 | 27,680円 | 43,570円 | 53,570円 | 63,570円 | 53,570円 | 63,570円 |
合計 |
62,330円 | 79,270円 | 89,270円 | 100,320円 | 91,370円 | 101,370円 |



























